Vergleich der Autovermietungspreise in Kroatien je nach Saison
Modellautos | Preis in der Saison | Preis in der Nebensaison |
---|---|---|
Volkswagen Golf | 56 €/day | 34 €/day |
Volkswagen Golf | 74 €/day | 44 €/day |
Renault Captur | 63 €/day | 38 €/day |
Kia Ceed | 62 €/day | 37 €/day |
Kia XCeed | 60 €/day | 36 €/day |
Kia Ceed SW | 70 €/day | 42 €/day |
Renault Captur | 63 €/day | 38 €/day |
Kia Sorento | 260 €/day | 156 €/day |
Opel Grandland | 76 €/day | 46 €/day |
Peugeot 2008 | 88 €/day | 53 €/day |
Durchschnittliche monatliche Kosten für eine Autovermietung in Kroatien
In der folgenden Grafik haben wir Informationen zu den durchschnittlichen monatlichen Kosten für eine Autovermietung in Kroatien zusammengestellt. Basierend auf der Grafik ist der niedrigste Preis für eine Autovermietung im Februar. Der teuerste Preis für eine Autovermietung ist im Juli und August.