Vergleich der Mietwagenpreise in Lushnje je nach Saison
Modellautos | Preis in der Saison | Preis in der Nebensaison |
---|---|---|
Mercedes E 200 | 40 €/Tag | 24 €/Tag |
Volkswagen Passat | 55 €/Tag | 34 €/Tag |
Ford Focus | 44 €/Tag | 26 €/Tag |
Volkswagen Golf | 46 €/Tag | 28 €/Tag |
Volkswagen Passat CC | 65 €/Tag | 38 €/Tag |
Skoda Fabia | 63 €/Tag | 38 €/Tag |
Mini Countryman | 57 €/Tag | 34 €/Tag |
MG SZ | 84 €/Tag | 50 €/Tag |
Audi A6 | 84 €/Tag | 50 €/Tag |
Diagramm mit Preisen für Autovermietung in Lushnje je nach Saison
Die folgende Grafik zeigt Informationen zu den Preisen für Mietwagen in Lushnje. Die Informationen basieren auf den Autovermietungsstatistiken auf unserer Website der letzten 3 Jahre.